De uitslagen van de Heino Masters 2019 zijn bekend!
De uitslagen:
Uitslag Heino Masters 2019 Strokeplay
Het golftoernooi voor de heinose golfer
De uitslagen van de Heino Masters 2019 zijn bekend!
De uitslagen:
Uitslag Heino Masters 2019 Strokeplay
Golfclub De Gelpenberg is 15 juni de bestemming voor de 8e Heino Masters! De oudste golfclub van Drenthe staat bekend om zijn boeiende en uitdagende ronde op uitstekend onderhouden fairways en snelle greens. De baan wordt omgeven door een rustgevend Drents bos- en heide landschap en beschikt over de grote natuurlijke bunker wat zorgt voor een unieke beleving. Nu al benieuwd naar de baan? Klik hier voor meer informatie over de Gelpenberg.
De uitslagen van de Heino Masters 2018 zijn bekend!
De uitslagen:
Uitslag Heino Masters 2018 Stableford
Uitslag Heino Masters 2018 Strokeplay
Golfclub Martensplek is dit jaar onze bestemming!
Sportief en gezellig golfen is het uitgangspunt van Martensplek in Tiendeveen. De baan wordt omgeven door het natuurgebied de Goudplevier, heeft een parkachtig karakter met veel boeiende waterpartijen en schitterende vergezichten.
Hogere handicap spelers kunnen zich op deze baan goed staande houden, terwijl onze lagere handicappers met slim spel het verschil kunnen maken. Dit belooft een dynamische competitie met de nodige gezelligheid.
Kent u nog andere (oud) Heinose golfers? Wij komen graag met ze in contact. Een mailtje naar ons met een naam en evt. contactgegevens wordt erg gewaardeerd
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U mag altijd een mail sturen naar info@heinomasters.nl.
De sluitingsdatum voor inschrijving is in overleg met Martensplek vastgesteld op 27 mei 2018.
Laat u niet verrassen door de sluitingsdatum en schrijf u vandaag nog in.
Wij hopen u te mogen begroeten op 9 juni 2018 bij de Heino Masters!
Uitslag Stableford dames en heren van hcp -9.9 tot en met 90.0
Volgorde | Zoekcode | Naam | HCP | PI.HCP | Score | STB | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9973 | AJ de Groot (Albert Jan) | 36.0 | 29 | 30 | 30 | lst9:18.0 |
2 | 6434 | A.G.C. Sinnige (Afra) | 30.8 | 26 | 30 | 30 | lst9:14.0 lst6:10.0 lst3:6.0 |
3 | 9965 | FCM Maas (Frans) | 29.9 | 24 | 30 | 30 | lst9:14.0 lst6:10.0 lst3:5.0 |
4 | 9952 | J. Stuiver (Jan) | 36.0 | 29 | 28 | 28 | |
5 | 9974 | C.F. Grotjohan (Caroline) | 31.0 | 26 | 27 | 27 | lst9:16.0 |
6 | 5419 | A.H. Hemmer (Tony) | 30.0 | 24 | 27 | 27 | lst9:11.0 |
7 | 9953 | G.R.M. Satink (Gé) | 21.9 | 17 | 26 | 26 | |
8 | 9950 | JW ten ten Berge (Jan Willem) | 35.5 | 29 | 25 | 25 | |
8 | 9951 | J.M.A. Schemkes (Martin) | 35.7 | 29 | 25 | 25 | lst9:16.0 |
10 | 9971 | H.J. Brok (Harrie) | 34.2 | 28 | 25 | 25 | lst9:10.0 |
11 | 9976 | C.M. van Hees (Corine) | 35.5 | 30 | 22 | 22 | lst9:11.0 lst6:8.0 |
12 | 9961 | J.R. de de Haan (Jack) | 54.0 | 36 | 22 | 22 | lst9:11.0 lst6:6.0 |
13 | 9980 | J. Anema (José) | 34.0 | 29 | 22 | 22 | lst9:10.0 |
14 | 9979 | M.A. Koetsier (Marinke) | 30.4 | 26 | 21 | 21 | lst9:7.0 lst6:4.0 |
15 | 9954 | ED Mulderije (Ernst) | 25.8 | 21 | 21 | 21 | lst9:7.0 lst6:2.0 |
16 | 9967 | J.J. van Loo (Johan) | 24.8 | 20 | 19 | 19 | lst9:14.0 |
17 | 9966 | B.A.M. Lute (Bernard) | 34.5 | 28 | 19 | 19 | lst9:9.0 |
18 | 3649 | J. Freriks (Johan) | 25.3 | 20 | 18 | 18 | lst9:10.0 |
19 | 9957 | GW Eykelkamp (Guido) | 22.3 | 18 | 18 | 18 | lst9:8.0 |
20 | 9959 | PJ Eykelkamp (Pascal) | 54.0 | 36 | 17 | 17 | lst9:10.0 |
21 | 9949 | W.H.L. Koetsier (Willem) | 24.3 | 20 | 17 | 17 | lst9:7.0 lst6:4.0 lst3:4.0 |
22 | 9956 | WS Lindeboom (Wilco) | 54.0 | 36 | 17 | 17 | lst9:7.0 lst6:4.0 lst3:0.0 |
23 | 9975 | B. Jonge Poerink (Betteke) | 32.1 | 27 | 17 | 17 | lst9:7.0 lst6:3.0 |
24 | 9977 | H.F. Schemkes (Jet) | 54.0 | 36 | 17 | 17 | lst9:6.0 |
25 | 9969 | J.R. Knol (Joop) | 25.9 | 21 | 16 | 16 | |
26 | 9972 | E.A.M. Ohms (Ben) | 30.5 | 25 | 15 | 15 | lst9:6.0 |
27 | 9968 | J.J. Brummelhuis (Jan) | 29.0 | 23 | 15 | 15 | lst9:5.0 |
28 | 9958 | A. Hollewand (Arthur) | 36.0 | 29 | 14 | 14 | |
29 | 9978 | CAM Mulderije (Carla) | 25.3 | 21 | 12 | 12 | |
30 | 9962 | Hollegien (Joeri) | 54.0 | 36 | 11 | 11 | lst9:6.0 lst6:5.0 |
31 | 9970 | H.J.M. Paauw (Harry) | 29.9 | 24 | 11 | 11 | lst9:6.0 lst6:4.0 |
32 | 9963 | C. Ploeger (Chris) | 54.0 | 36 | 3 | 3 |
Uitslag Strokeplay dames en heren van hcp -9.9 tot en met 90.0
Volgorde | Zoekcode | Naam | HCP | PI.HCP | Score | STB | Extra info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9942 | J.J. Satink (Jesse) | 14.6 | 15 | 74 | 34 | |
2 | 8232 | Satink (Henry) | 11.6 | 12 | 78 | 30 | |
3 | 9939 | A.J.M. Bouwhuis (André) | 11.9 | 12 | 79 | 30 | |
4 | 9944 | B.S. Steijn (Bram) | 16.1 | 17 | 81 | 28 | lst9:39.5 |
5 | 6609 | F.T.O. ter ter Beke (Frans) | 14.3 | 15 | 81 | 27 | lst9:41.5 |
6 | 9948 | F.G.M. Borgonje (Frans) | 20.1 | 21 | 82 | 27 | |
7 | PAAU 1 | J.J.C. Paauw (Jelle) | 15.6 | 16 | 84 | 26 | |
8 | 9940 | E.A Mekers (Erwin) | 9.7 | 10 | 86 | 24 | |
9 | 9945 | A.M. Wierdsma (Arnoud) | 17.1 | 18 | 87 | 23 | |
10 | 9947 | RJ Koning (Ronald Jan) | 17.4 | 18 | 90 | 21 | |
11 | 9946 | A.J. Evers (Bert) | 17.7 | 19 | 91 | 21 | |
12 | 3648 | AHG Nijboer (Ton) | 19.7 | 21 | 95 | 16 | |
13 | 9943 | A.G. Mekers (André) | 16.6 | 17 | 98 | 16 | |
14 | 9941 | AJ Evers (Leon) | 15.7 | 16 | 99 | 19 |